Energieausweis – Verbrauch
| Anzahl WE | Gesamt | ||
| 1-2 WE | ab 70,- € | ||
| 3-4 WE | ab 90,- € | ||
| über 4 WE | auf Anfrage | ||
| Energieausweis – Bedarf (ausführliches Verfahren) | |||
| Anzahl WE | Gesamt | ||
| 1-2 WE | ab 330,- € | ||
| 3-4 WE | ab 400,- € | ||
| über 4 WE | auf Anfrage | ||
| Vor-Ort-Beratung | |||
| Anzahl WE | Gesamt (zzgl. MWSt.) | abzüglich Förderung | |
| EFH / ZFH | 600,- € | - 300,- € | |
| bis 6 WE | 730,- € | - 360,- € | |
| bis 15 WE | 850,- € | - 360,- € | |
| über 15 WE | auf Anfrage | - 360,- € | |
Die oben genannten Basispreise gelten unter der Voraussetzung,
dass vollständige Planunterlagen und die erforderlichen Angaben vom Beratungsempfänger
zur Verfügung gestellt werden (Checkliste). Sonst wird von uns ein Mehrkostenaufwand
zur Grundlagenermittlung von 65,- €/h berechnet. Fehlen die Planunterlagen
komplett, lassen wir Ihnen ein individuelles Angebot zur Bauaufnahme und Planerstellung
zukommen.
Im Preis enthalten sind PKW-Fahrten im Umkreis von 20 km. Für weiter
entfernte Objekte berechnen wir 0,55 € pro jeden weiter gefahrenen Kilometer.
Alle oben genannten Preise verstehen sich zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer.